Abgaben / Gebühren
|
Grundsteuer
A: Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500 % |
B: Hebesatz für sonstige Grundstücke | 500 % |
Kommunalsteuer
der Arbeitslöhne je Kalendermonat aller Mitarbeiter | 3 % |
Hundesteuer
pro Hund pro Jahr | 52,00 € |
pro Kampfhund pro Jahr | 360,00 € |
für jeden weiteren Hund im Haushalt pro Jahr | 80,00 € |
Hundemarke | 3,50 € |
Für Hunde, deren Eigentümer Ausgleichszulagenempfänger sind wird keine
Hundeabgabe eingehoben.
Wasser- und Kanalgebühren
Wassergebühren - Beitragssatz | 22,82 € |
Wasserbezugsgebühr / m³ | 1,29 € |
Kanalgebühren - Beitragssatz mit Anschluss an ARA | 36,30 € |
Kanalgebühren - Beitragssatz ohne Anschluss an ARA | 21,78 € |
Nachtragsbeitrag | 14,52 € |
Kanalbenützungsgebühr / m³ - für geklärte Abwässer | 2,13 € |
Kanalbenützungsgebühr / m³ - für ungeklärte Abwässer | 2,38 € |
Zählermiete 3m³ Zähler pro Jahr | 13,44 € |
Zählermiete 7m³ Zähler pro Jahr | 14,52 € |
Zählermiete 20m³ Zähler pro Jahr | 21,24 € |
inkl. 10% Ust.
Friedhofsgebühren
Abfallgebühren
Grundgebühr | |
Einpersonenhaushalt | 37,20 € |
Zweipersonenhaushalt | 52,80 € |
Mehrpersonenhaushalt | 70,30 € |
Betriebsstätten | 70,30 € |
pro Sack | |
08 L Sack (Biomüll) | 0,90 € |
15 L Sack (Biomüll) | 1,50 € |
20 L Sack (Restmüll) | 1,45 € |
40 L Sack (Restmüll) | 2,90 € |
40 L Biomülltonne (keine 40 L Restmülltonne vorhanden) | 5,50 € |
60 L Biomülltonne/Restmülltonne | 6,50 € |
80 L Biomülltonne/Restmülltonne | 8,30 € |
120 L Biomülltonne/Restmülltonne | 11,10 € |
240 L Biomülltonne/Restmülltonne | 20,70 € |
Sperrmüllgebühren | |
Preisliste Wertstoffhof | |
Sperrgutwertmarke | 10,20 € |
Häckseldienst / Grünmüll
Grünmüll-Abholdienst pro m³ | 10,20 € |
Häckselgutverkauf pro m³ | 18,40 € |
Humus/Pflanzenerde pro m³ | 21,50 € |
Grünmüllentsorgung pro m³ | 5,10 € |
Grünmüllentsorgung 1/2 m³ | 2,60 € |
Entgelte für Marktplatz
Krämermarkt | |
Platz pro Laufmeter | 2,93 € |
Mindestentgelt | 4,75 € |
Wochenmarkt | |
Platz pro m² und Halbjahr | 8,78 € |
Platz pro m² und Vierteljahr | 6,02 € |
Platz pro m² und Tag | 0,94 € |
Mindestentgelt | 5,74 € |
Christbaummarkt | |
für den Zeitraum von Anfang Dezember bis Weihnachten pro m² | 1,33 € |
Strompauschale | |
Strompauschale groß / Halbjahr | 67 € |
Strompauschale klein / Halbjahr | 24,36 € |
Strompauschale groß / Tag | 4,75 € |
Strompauschale klein / Tag | 1,97 € |
Schwimmbad "In der Riebe"
Schüler (bis Jg. 98) | 2,00 € |
Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienst, Senioren | 3,00 € |
Erwachsene | 4,10 € |
Kurzbaden 9-11 Uhr, 12-14 Uhr und 17-20 Uhr | 2,50 € |
Punktekarten Schüler | 20,00 € |
Punktekarten Studenten, Lehrlinge, usw. | 30,00 € |
Punktekarten Erwachsene | 41,00 € |
Saisonkarten Schüler | 28,00 € |
Saisonkarten Studenten, Lehrlinge, usw. | 41,00 € |
Saisonkarten Erwachsene | 58,00 € |
auswärtige Klassen je Schüler | 1,50 € |
Sonnenschirm / Liegestuhl | 2,50 € |
Familienkarten mit Familienpass | 99,00 € |
Alleinerzieher/in mit Familienpass | 53,00 € |
Saisonkästchen groß | 30,00 € |
Saisonkästchen klein | 20,00 € |
Tischtennis (inkl. 4 Schläger) 30 min | 3,00 € |
Volleyball, 1 Stunde | 2,00 € |
Kindergarten
Elternbeiträge pro Kind und Monat Kernöffnungszeiten (3 jährige Kinder) | 31,45 € |
Elternbeiträge pro Kind und Monat Kernöffnungszeiten (4 jährige Kinder) | 31,45 € |
Elternbeiträge pro Kind und Monat Kernöffnungszeiten (5 jährige Kinder) | gratis |
Elternbeiträge pro Kind und Monat unter Inanspruchnahme der flexiblen Öffnungszeiten (3 jährige Kinder) |
36,45 € |
Elternbeiträge pro Kind und Monat unter Inanspruchnahme der flexiblen Öffnungszeiten (4 jährige Kinder) |
36,45 € |
Elternbeiträge pro Kind und Monat unter Inanspruchnahme der flexiblen Öffnungszeiten (5 jährige Kinder) | 5,00 € |
vormittags: Hinfahrt (zum Kindergarten) | 11,00 € |
Rückfahrt (zu den Sammelstellen) | 11,00 € |
nachmittags: Hinfahrt (zum Kindergarten) | 11,00 € |
Rückfahrt (zu den Sammelstellen) | 11,00 € |
Gästetaxe
Gästetaxe pro Person und Nächtigung | 1,00 € |
Gästetaxe pro Person vom 14. bis 18. Lebensjahr, die in Bildungseinrichtungen |
0,50 € |
Die Gästetaxe wird ganzjährig eingehoben. Formular zum Download. |