Abgaben / Gebühren
Ausgleichsabgabe für fehlende Abstellplätze für Kraftfahrzeuge
| A: für land- und forstwirtschaftliche Betriebe |
500 % |
| B: für sonstige Grundstücke | 500 % |
| Kommunalsteuer |
3 % |
| pro Hund pro Jahr |
45,00 |
| für jeden weiteren Hund im Haushalt pro Jahr | 70,00 |
| Hundemarke | 3,00 |
Für Hunde, deren Eigentümer Ausgleichszulagenempfänger sind wird keine Hundeabgabe eingehoben
| Wassergebühren - Beitragssatz | 18,58 |
| Wasserbezugsgebühr / m³ | 1,03 |
| Kanalgebühren - Beitragssatz mit Anschluss an ARA | 26,78 |
| Nachtragsbeitrag | 10,71 |
| Kanalbenützungsgebühr / m³ - für geklärte Abwässer | 1,70 |
| Kanalbenützungsgebühr / m³ - für ungeklärte Abwässer |
1,90 |
netto, zuzügl. 10% Ust.
1. Grabstättengebühren pro Grabstelle
|
Sondergräber für Kinder (für 15 Jahre) |
61,00 |
|
Sondergräber für Erwachsene (für 15 Jahre) |
122,00 |
|
Sondergräber an den Friedhofsmauern (für 30 Jahre) |
490,00 |
|
Sondergräber an denen Urnen beigesetzt sind (für 5 Jahre) |
81,00 |
|
Sondergräber in denen Urnen beigesetzt sind (für 10 Jahre) |
101,00 |
|
Sondergräber in denen Urnen beigesetz sind (für 15 Jahre) |
122,00 |
|
Urnen-Sammelgrab |
81,00 |
2. Grabeinfassung pro Grab
| A/II, C/I, C/III - Einzelgrab für 15 Jahre | 186,00 |
| A/II, C/I, C/III - Doppelgrab für 15 Jahre | 261,00 |
| A/II, C/I, C/III - Dreifachgrab für 15 Jahre | 335,00 |
| A/III, C/V - Wandgräber für 15 Jahre | 148,00 |
| A/III, C/V - Wandgräber für 30 Jahre | 299,00 |
| C/II, B - Doppelgrab für 15 Jahre | 205,00 |
| C/II, B - Vierergrab für 15 Jahre | 269,00 |
| C/IV - Wandgräber für 15 Jahre | 115,00 |
| C/IV - Wandgräber für 30 Jahre | 230,00 |
|
3. Bestattungsgebühren |
|
| bei einer Grabtiefe von 1,00 m für Urnengräber | 70,00 |
| bei einer Grabtiefe von 1,00 m für Kindergräber | 90,00 |
| bei einer Grabtiefe bis 2,20 m | 400,00 |
|
|
|
| 4. Aufbahrungsgebühr in der Leichenhalle für eine Leiche |
8,00 |
| Grundgebühr | |
| Einpersonenhaushalt | 32,98 |
| Zweipersonenhaushalt | 46,81 |
| Mehrpersonenhaushalt | 62,38 |
| Betriebsstätten | 62,38 |
| pro Sack | |
| 08 L Sack (Biomüll) | 0,71 |
| 15 L Sack (Biomüll) | 1,19 |
| 40 L Sack (Restmüll) | 2,98 |
| 60 L Sack (Restmüll) | 4,28 |
| 80 L Biotonne | 7,35 |
| 120 L Biotonne | 9,85 |
| 240 L Biotonne | 18,39 |
| Sperrmüllgebühren | |
| für kleine Mengen ("Handgepäck) | 0,60 - 1,60 |
| für Ladungen in der Größe eines Fahrrad- / Mopedanhängers | 5,10 |
| für Ladungen in der Größe eines leichten PKW-Anhängers | 10,20 |
| für Mengen, die im Rahmen der wöchentlichen Rest- und Biomüllentsorgung von zuhause abgeholt werden |
6,60 |
| für Ladungen die die Größe eines leichten PKW-Anhängers übersteigen |
15,50 - 20,50 |
| Häckseldienst pro 15 Minuten | 8,40 |
| Häckselgutverkauf pro m³ | 15,30 |
| Grünmüllentsorgung pro m³ | 3,80 |
| Grünmüllentsorgung 1/2 m³ |
2,00 |
| Krämermarkt | |
| Platz pro Laufmeter | 2,45 |
| Mindestentgelt | 3,98 |
| Wochenmarkt | |
| Platz pro m² und Halbjahr | 7,35 |
| Platz pro m² und Vierteljahr | 5,05 |
| Platz pro m² und Tag | 0,79 |
| Mindestentgelt | 4,80 |
| Christbaummarkt | |
| für den Zeitraum von Anfang Dezember bis Weihnachten pro m² |
1,19 |
| Strompauschale | |
| Strompauschale groß / Halbjahr | 56,10 |
| Strompauschale klein / Halbjahr | 20,40 |
| Strompauschale groß / Tag | 3,98 |
| Strompauschale klein / Tag | 1,64 |
| Schüler (bis Jg. 97) | 1,60 |
| Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienst, Senioren |
2,60 |
| Erwachsene | 3,60 |
| Kurzbaden 9-11 Uhr, 12-14 Uhr und 17-20 Uhr | 2,10 |
| Punktekarten Schüler | 16,00 |
| Punktekarten Studenten, Lehrlinge, usw. | 26,00 |
| Punktekarten Erwachsene | 36,00 |
| Saisonkarten Schüler | 23,00 |
| Saisonkarten Studenten, Lehrlinge, usw. | 37,00 |
| Saisonkarten Erwachsene | 50,00 |
| auswärtige Klassen je Schüler | 1,10 |
| Sonnenschirm / Liegestuhl | 2,00 |
| Familienkarten mit Familienpass | 78,00 |
| Alleinerzieher/in mit Familienpass | 40,00 |
| Saisonkästchen groß | 30,00 |
| Saisonkästchen klein | 20,00 |
| Tischtennis (inkl. 4 Schläger) 30 min | 1,50 |
| Volleyball, 1 Stunde | 2,00 |
| Elternbeiträge pro Kind und Monat (3 jährige Kinder) | 26,00 |
| Elternbeiträge pro Kind und Monat (4 und 5 jährige Kinder) | 21,00 |
|
Elternbeiträge pro Kind und Monat |
36,00 |
|
Elternbeiträge pro Kind und Monat |
31,00 |
| Inanspruchnahme des Busdienstes pro Kind und Monat | |
| vormittags: Hinfahrt (zum Kindergarten) | 7,50 |
| Rückfahrt (zu den Sammelstellen) | 7,50 |
| nachmittags: Hinfahrt (zum Kindergarten) | 7,50 |
| Rückfahrt (zu den Sammelstellen) | 7,50 |
Wertstoffhof der Marktgemeinde Götzis
| "Handgepäck" | 0,60 - 1,60 |
| Autoreifen mit und ohne Felgen / pro Stück | 2,50 |
| Müllsack (Sperr- / Restmüll) | 4,00 |
| Plastikstuhl / pro Stück | 1,50 |
| Holzstuhl / pro Stück | 1,50 |
| Ski / pro Paar | 1,50 |
| Plastikliege oder -tisch | 4,00 |
| Matratze / pro Stück | 7,00 |
| Holztisch / Polstersessel | 6,00 |
| Kasten klein | 6,00 |
| Polstergarnitur / Couch | 12,00 |
| Kasten groß | 10,00 |
